制度説明
香港學校類別:官立、資助、直資與私立的區別
學校營辦、資助、收費、課程及收生方式是不同維度;查詢個別學校時要看其官方記錄。
按類別查看差別
“未核實」表示本項目未捕獲足夠的類別資料;具體學校仍須查正式記錄。
| 類別 | 營辦者 | 資助模式 | 學費 | 課程 | 收生 | 统一派位 | 校網 | 插班 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官立 | 政府 | 政府辦學 | 本項目小學記錄為0港元或未公佈;中學未核實 | 本項目小學課程字段未記錄;逐校核對 | 小一入學統籌;其他年級逐校查詢 | 官立小學參加小一統籌;中一規則須查當期文件 | 小一統一派位使用小一學校網;升中另有校網 | 向有空缺學校查詢;不保證錄取 | |
| 資助 | 辦學團體,逐校核對 | 政府資助 | 本項目小學記錄為0港元或未公佈;中學未核實 | 本項目小學課程字段未記錄;逐校核對 | 小一入學統籌;其他年級逐校查詢 | 資助小學參加小一統籌;中一規則須查當期文件 | 小一統一派位使用小一學校網;升中另有校網 | 向有空缺學校查詢;不保證錄取 | |
| 直資 | 營辦者逐校核對 | 直接資助計劃 | 本項目小學記錄有不同學費或未公佈;逐校核對 | 部分收錄小學有英式或IB課程記錄;逐校核對 | 按學校公佈方式申請 | 中一是否參加派位逐校核對;不套用小一官津統籌 | 校本收生不直接按統一派位校網判斷 | 逐校查詢年級空缺與條件 | |
| 私立 | 營辦者逐校核對 | 本項目未核實 | 逐校核對,不能按類別推定金額 | 逐校核對;不等於國際課程 | 學校公佈資料逐校核對 | 本項目未核實個別學校參與情況 | 本項目未核實個別學校適用安排 | 逐校查詢年級空缺與條件 | |
| 國際學校 | 營辦者逐校核對 | 本項目未核實 | 本項目小學記錄有不同學費或未公佈;逐校核對 | 本項目小學記錄有IB、英式、美式等框架;逐校核對 | 學校公佈資料逐校核對 | 本項目未核實個別學校參與情況 | 本項目未核實個別學校適用安排 | 逐校查詢年級空缺與條件 | |
| 英基 | 英基學校協會 | 本項目未核實個別學校資助方式 | 英基公佈2026/27學費;金額須按學段核對 | 本項目小學記錄包含IB課程;逐校核對 | 英基公佈申請資料;逐校核對 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 英基另有Year 7銜接資料;其他年級逐校查詢 | |
| 私立獨立 | 營辦者逐校核對 | 教育局另列私立獨立學校;具體資助未核實 | 本項目收錄的7所均記錄已公佈學費區間;金額隨學校、學年、年級或課程而異,須核對適用的官方學校檔案 | 本項目小學記錄有IB、英式、美式等框架;逐校核對 | 學校公佈資料逐校核對 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 逐校查詢年級空缺與條件 | |
| 按位津貼 | 本項目未核實 | 中學類別;具體資助規則未核實 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 本項目未核實 | 逐校查詢空缺;本項目未核實類別專屬規則 |
本地制度裏的類別
官立學校由政府營辦;資助學校由辦學團體營辦並接受政府資助。兩者的適用入學及派位安排,應按學段和當期制度文件核對。
直資學校參加直接資助計劃,由學校按公佈的收生辦法招生;是否參與中一學位分配,須看該校當年的正式資料。
私立學校由私人機構營辦,收生和收費按學校公佈資料核對;“私立”不能推斷為國際課程。
按位津貼(Caput)是部分中學的資助類別,不能與直資或一般資助學校混為一類;應按教育局學校記錄核對具體學校。
課程與辦學團體
國際學校有教育局的獨立學校搜索入口;“國際學校”涉及學校類別與課程,不能單憑英文校名判斷。
私立獨立學校有教育局專門名單;它與籠統的私立學校分組不同。
英基是英基學校協會的辦學體系名稱,旗下學校須逐校核對學段、課程和招生資料。
本站的“英基”篩選是平台分組,不能直接當成與官立、資助並列的教育局資助類別。
本站為方便篩選會使用“本地/國際課程”“英基”等平台分組;官方類別仍以教育局學校資料及各校正式資料為準。
比較時要逐校核對
學費、課程及收生方式須按個別學校的正式資料核對;同屬一個學校類別,不表示收費或課程相同。
查詢插班空缺時,可直接聯繫學校或使用教育局學位安排支援,不能僅憑類別推斷是否接收申請。