制度说明
香港学校类别怎么分
学校营办、资助、收费、课程及收生方式是不同维度;查询个别学校时要看其官方记录。
按类别查看差别
“未核实”表示本项目未捕获足够的类别资料;具体学校仍须查正式记录。
| 类别 | 营办者 | 资助模式 | 学费 | 课程 | 收生 | 统一派位 | 校网 | 插班 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 官立 | 政府 | 政府办学 | 本项目小学记录为0港元或未公布;中学未核实 | 本项目小学课程字段未记录;逐校核对 | 小一入学统筹;其他年级逐校查询 | 官立小学参加小一统筹;中一规则须查当期文件 | 小一统一派位使用小一学校网;升中另有校网 | 向有空缺学校查询;不保证录取 | |
| 资助 | 办学团体,逐校核对 | 政府资助 | 本项目小学记录为0港元或未公布;中学未核实 | 本项目小学课程字段未记录;逐校核对 | 小一入学统筹;其他年级逐校查询 | 资助小学参加小一统筹;中一规则须查当期文件 | 小一统一派位使用小一学校网;升中另有校网 | 向有空缺学校查询;不保证录取 | |
| 直资 | 营办者逐校核对 | 直接资助计划 | 本项目小学记录有不同学费或未公布;逐校核对 | 部分收录小学有英式或IB课程记录;逐校核对 | 按学校公布方式申请 | 中一是否参加派位逐校核对;不套用小一官津统筹 | 校本收生不直接按统一派位校网判断 | 逐校查询年级空缺与条件 | |
| 私立 | 营办者逐校核对 | 本项目未核实 | 逐校核对,不能按类别推定金额 | 逐校核对;不等于国际课程 | 学校公布资料逐校核对 | 本项目未核实个别学校参与情况 | 本项目未核实个别学校适用安排 | 逐校查询年级空缺与条件 | |
| 国际学校 | 营办者逐校核对 | 本项目未核实 | 本项目小学记录有不同学费或未公布;逐校核对 | 本项目小学记录有IB、英式、美式等框架;逐校核对 | 学校公布资料逐校核对 | 本项目未核实个别学校参与情况 | 本项目未核实个别学校适用安排 | 逐校查询年级空缺与条件 | |
| 英基 | 英基学校协会 | 本项目未核实个别学校资助方式 | 英基公布2026/27学费;金额须按学段核对 | 本项目小学记录包含IB课程;逐校核对 | 英基公布申请资料;逐校核对 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 英基另有Year 7衔接资料;其他年级逐校查询 | |
| 私立独立 | 营办者逐校核对 | 教育局另列私立独立学校;具体资助未核实 | 本项目收录的7所均记录已公布学费区间;金额随学校、学年、年级或课程而异,须核对适用的官方学校档案 | 本项目小学记录有IB、英式、美式等框架;逐校核对 | 学校公布资料逐校核对 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 逐校查询年级空缺与条件 | |
| 按位津贴 | 本项目未核实 | 中学类别;具体资助规则未核实 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 本项目未核实 | 逐校查询空缺;本项目未核实类别专属规则 |
本地制度里的类别
官立学校由政府营办;资助学校由办学团体营办并接受政府资助。两者的适用入学及派位安排,应按学段和当期制度文件核对。
直资学校参加直接资助计划,由学校按公布的收生办法招生;是否参与中一学位分配,须看该校当年的正式资料。
私立学校由私人机构营办,收生和收费按学校公布资料核对;“私立”不能推断为国际课程。
按位津贴(Caput)是部分中学的资助类别,不能与直资或一般资助学校混为一类;应按教育局学校记录核对具体学校。
课程与办学团体
国际学校有教育局的独立学校搜索入口;“国际学校”涉及学校类别与课程,不能单凭英文校名判断。
私立独立学校有教育局专门名单;它与笼统的私立学校分组不同。
英基是英基学校协会的办学体系名称,旗下学校须逐校核对学段、课程和招生资料。
本站的“英基”筛选是平台分组,不能直接当成与官立、资助并列的教育局资助类别。
本站为方便筛选会使用“本地/国际课程”“英基”等平台分组;官方类别仍以教育局学校资料及各校正式资料为准。
比较时要逐校核对
学费、课程及收生方式须按个别学校的正式资料核对;同属一个学校类别,不表示收费或课程相同。
查询插班空缺时,可直接联系学校或使用教育局学位安排支援,不能仅凭类别推断是否接收申请。